• FeaturesSMD inductors
    -High frequency
    -Excellent SRFs and high Q
    -Good constitutive property and easy to operate
  • Applications
    -Pager, Cordless phone & High Freq. Communication Products
    -Intercom, CATV
Configurations & Dimensions (unit: mm)
SMD inductors
Type A (max) B (max) C ± 0.2
TCAM0603 1.80 2.00 2.00
TCAM0805 1.80 2.10 2.85
TCAM1008 1.90 2.20 3.20

Electrical Characteristics for TCAM0603 Series
Part Number Inductance
(L)(nH)
Q
(min)
Test Freq.
(MHz)
SRF
(MHz)(min)
DCR
(mΩ)(max)
IDC
(mA)(max)
TCAM0603 - 3N9K 3.9 80 300 >3000 3.0 950
TCAM0603 - 4N7K 4.7 80 300 >3000 3.6 900
TCAM0603 - 5N6K 5.6 80 300 >3000 3.8 950
TCAM0603 - 6N8K 6.8 80 300 >3000 4.5 900
TCAM0603 - 8N2K 8.2 80 300 >3000 5.3 840
TCAM0603 - 10NK 10.0 70 300 >3000 6.9 600
TCAM0603 - 12NK 12.0 70 300 >3000 8.3 600
TCAM0603 - 15NK 15.0 70 300 2500 11.5 500
TCAM0603 - 18NK 18.0 70 300 2500 12.8 500
TCAM0603 - 22NK 22.0 70 300 2400 11.3 550
TCAM0603 - 27NK 27.0 70 300 1600 17.0 500
TCAM0603 - 33NK 33.0 70 300 1600 26.9 320
TCAM0603 - 39NK 39.0 70 300 1500 30.7 320
TCAM0603 - 47NK 47.0 70 300 1500 34.5 320
TCAM0603 - 56NK 56.0 70 300 1300 38.4 320

Electrical Characteristics for TCAM0805 Series
Part Number Inductance
(L)(nH)
Q
(min)
Test Freq.
(MHz)
SRF
(MHz)(min)
DCR
(mΩ)(max)
IDC
(mA)(max)
TCAM0805 - 3N9K 3.9 80 300 >3000 2.6 1200
TCAM0805 - 4N7K 4.7 80 300 >3000 3.6 900
TCAM0805 - 5N6K 5.6 80 300 >3000 3.7 950
TCAM0805 - 6N8K 6.8 80 300 >3000 4.5 900
TCAM0805 - 8N2K 8.2 80 300 >3000 5.3 840
TCAM0805 - 10NK 10.0 70 300 >3000 5.4 900
TCAM0805 - 12NK 12.0 70 300 >3000 6.3 900
TCAM0805 - 15NK 15.0 70 300 2500 7.2 900
TCAM0805 - 18NK 18.0 70 300 2500 12.5 500
TCAM0805 - 22NK 22.0 70 300 2400 12.9 550
TCAM0805 - 27NK 27.0 70 300 1600 14.5 550
TCAM0805 - 33NK 33.0 70 300 1600 18.7 500
TCAM0805 - 39NK 39.0 70 300 1500 25.7 380
TCAM0805 - 47NK 47.0 70 300 1500 34.5 320
TCAM0805 - 56NK 56.0 70 300 1300 38.4 320
TCAM0805 - 68NK 68.0 70 300 1300 42.2 320

Electrical Characteristics for TCAM1008 Series
Part Number Inductance
(L)(nH)
Q
(min)
Test Freq.
(MHz)
SRF
(MHz)(min)
DCR
(mΩ)(max)
IDC
(mA)(max)
TCAM1008 - 6N8K 6.8 80 300 >3000 4.0 1200
TCAM1008 - 8N2K 8.2 80 300 >3000 5.0 950
TCAM1008 - 10NK 10.0 70 300 >3000 6.0 950
TCAM1008 - 12NK 12.0 70 300 >3000 6.5 900
TCAM1008 - 15NK 15.0 70 300 2500 7.3 900
TCAM1008 - 18NK 18.0 70 300 2500 9.6 840
TCAM1008 - 22NK 22.0 70 300 2400 10.8 840
TCAM1008 - 27NK 27.0 70 300 1600 13.9 600
TCAM1008 - 33NK 33.0 70 300 1600 19.5 500
TCAM1008 - 39NK 39.0 70 300 1500 21.6 500
TCAM1008 - 47NK 47.0 70 300 1500 25.2 470
TCAM1008 - 56NK 56.0 70 300 1300 27.5 470
TCAM1008 - 68NK 68.0 70 300 1300 37.1 380
TCAM1008 - 82NK 82.0 70 300 1000 51.5 320
TCAM1008 - R10K 100.0 70 300 1000 55.5 320
TCAM1008 - R12K 120.0 70 300 950 63.4 320

How to Order
TCAM 1008 - 6N8 K
 
Type
SMD Flat Top Air Core Inductors
Size
0603 (TCAM0603)
0805 (TCAM0805)
1008 (TCAM1008)
 
Inductance
6N8 (6.8nH)
10N (10.0nH)
R10 (100.00nH)
Tolerance
K (10%)
M (20%)


To Top Page - SMD Inductors
Page: 1 / 2 / 3 / 4


TokenOnline Passive Components
Taiwan Tel:+886-2-29810109 Fax:+886-2-29887487
China Tel:+86-755-26055363 Fax:+86-755-26055365