德键全球销售服务网
功率电感贴片功率电感 - TCSH 系列

功率电感贴片功率电感 - TCSH 系列

TCSH0603 系列电子特性规格
产品料号 电感值 (L)(µH) 测试频率 ( KHz ) 直流阻抗 (Ω)(max) 定格电流 (A)(max)
TCSH0603 - 1R0N 1.0 100 0.014 4.70
TCSH0603 - 1R2N 1.2 100 0.016 3.90
TCSH0603 - 1R8N 1.8 100 0.019 3.25
TCSH0603 - 2R2N 2.2 100 0.022 2.95
TCSH0603 - 3R3N 3.3 100 0.030 2.45
TCSH0603 - 3R9N 3.9 100 0.034 2.35
TCSH0603 - 4R7N 4.7 100 0.042 2.25
TCSH0603 - 5R6N 5.6 100 0.048 2.05
TCSH0603 - 6R8N 6.8 100 0.054 1.85
TCSH0603 - 8R2N 8.2 100 0.058 1.65
TCSH0603 - 100M 10 100 0.065 1.45
TCSH0603 - 120M 12 100 0.082 1.35
TCSH0603 - 150M 15 100 0.096 1.25
TCSH0603 - 180M 18 100 0.110 1.15
TCSH0603 - 220M 22 100 0.140 0.98
TCSH0603 - 270M 27 100 0.170 0.90
TCSH0603 - 330M 33 100 0.210 0.80
TCSH0603 - 390M 39 100 0.240 0.72
TCSH0603 - 470M 47 100 0.280 0.70
TCSH0603 - 560M 56 100 0.340 0.66
TCSH0603 - 680M 68 100 0.410 0.58
TCSH0603 - 820M 82 100 0.490 0.52
TCSH0603 - 101M 100 1 0.550 0.46
TCSH0603 - 121M 120 1 0.700 0.42
TCSH0603 - 151M 150 1 0.780 0.36
TCSH0603 - 181M 180 1 0.960 0.34
TCSH0603 - 221M 220 1 1.080 0.32
TCSH0603 - 271M 270 1 1.360 0.28
TCSH0603 - 331M 330 1 1.820 0.24
TCSH0603 - 391M 390 1 2.050 0.22
TCSH0603 - 471M 470 1 2.580 0.20
TCSH0603 - 561M 560 1 3.160 0.18
TCSH0603 - 681M 680 1 4.040 0.16
TCSH0603 - 821M 820 1 4.900 0.14
TCSH0603 - 102M 1000 1 6.000 0.13
  • 1.0 ~82uH Test Freq.: 100KHz/0.25V;100 ~1000uH Test Freq.: 1KHz / 0.3V.
    IDC: The current when the inductance becomes 35% lower than its mominal value.(ta=20°C).
料号说明
TCSH - 1R0 N
1 23
1 型号 : TCSH
2 电感值
编码电感值
1R01.00µH
12012.00µH
22022.00µH
3 误差值
编码误差值
M20%
N30%

Page: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6