0603(高电流)系列贴片线圈电感器电气特性规格
产品料号 电感值(nH) 误差值(%) Q(min) 共振频率
(GHz)(min)
直流阻抗
(Ω)(max)
定格电流
(mA)
色码
TCWL03*TH1N6 1.6 @ 250MHz 10,5 24 12.50 0.030 2400 Black
TCWL03*TH3N6 3.6 @ 250MHz 10,5 24 5.90 0.048 2300 Brown
TCWL03*TH3N9 3.9 @ 250MHz 10,5 25 5.90 0.054 2200 Red
TCWL03*TH6N8 6.8 @ 250MHz 10,5 35 5.80 0.054 2100 Orange
TCWL03*TH7N5 7.5 @ 250MHz 10,5 35 3.70 0.059 2100 Yellow
TCWL03*TH8N2 8.2 @ 250MHz 10,5 38 3.70 0.060 2000 White
TCWL03*TH10N 10.0 @ 250MHz 10,5,2 38 3.70 0.071 2000 Green
TCWL03*TH12N 12.0 @ 250MHz 10,5,2 38 3.00 0.075 2000 Blue
TCWL03*TH15N 15.0 @ 250MHz 10,5,2 38 2.80 0.080 1900 Violet
TCWL03*TH18N 18.0 @ 250MHz 10,5,2 40 2.80 0.099 1900 Gray
TCWL03*TH22N 22.0 @ 250MHz 10,5,2 42 2.40 0.099 1800 White
TCWL03*TH24N 24.0 @ 250MHz 10,5,2 42 2.40 0.105 1800 Black
  • Operating Temp.: -40°C ~ 125°C

0805(高 Q 值)系列贴片线圈电感器电气特性规格
产品料号 电感值(nH) 误差值(%) Q(min) 共振频率
(GHz)(min)
直流阻抗
(Ω)(max)
定格电流
(mA)
色码
TCWL05*TH2N5 2.5 @ 250MHz 10,5 80 @ 1500MHz 6.00 0.020 1600 Black
TCWL05*TH5N6 5.6 @ 250MHz 10,5 98 @ 1500MHz 6.00 0.035 1600 Brown
TCWL05*TH6N2 6.2 @ 250MHz 10,5 88 @ 1000MHz 4.75 0.035 1600 Red
TCWL05*TH6N8 6.8 @ 250MHz 10,5 80 @ 1000MHz 4.40 0.035 1600 White
TCWL05*TH8N2 8.2 @ 250MHz 10,5 75 @ 1000MHz 3.00 0.075 1000 Gray
TCWL05*TH12N 12 @ 250MHz 10,5 80 @ 1000MHz 3.00 0.045 1600 Orange
TCWL05*TH15N 15 @ 250MHz 10,5,2 80 @ 1000MHz 2.80 0.100 1200 Black
TCWL05*TH16N 16 @ 250MHz 10,5,2 72 @ 500MHz 2.95 0.060 1500 Yellow
TCWL05*TH18N 18 @ 250MHz 10,5,2 75 @ 500MHz 2.55 0.060 1400 Green
TCWL05*TH20N 20 @ 250MHz 10,5,2 70 @ 500MHz 2.05 0.055 1400 Blue
TCWL05*TH22N 22 @ 250MHz 10,5,2 80 @ 500MHz 2.00 0.100 1200 Black
TCWL05*TH27N 27 @ 250MHz 10,5,2 75 @ 500MHz 2.00 0.070 1300 Violet
TCWL05*TH30N 30 @ 250MHz 10,5,2 65 @ 500MHz 1.95 0.095 1200 Gray
TCWL05*TH39N 39 @ 250MHz 10,5,2 65 @ 500MHz 1.60 0.110 1100 White
TCWL05*TH48N 48 @ 200MHz 10,5,2 65 @ 500MHz 1.40 0.095 1200 Black
TCWL05*TH51N 51 @ 200MHz 10,5,2 65 @ 500MHz 1.40 0.120 1000 Brown
  • Operating Temp.: -40°C ~ 125°C

1008(高 Q 值)系列贴片线圈电感器电气特性规格
产品料号 电感值(nH) 误差值(%) Q(min) 共振频率
(GHz)(min)
直流阻抗
(Ω)(max)
定格电流
(mA)
色码
TCWL08*TH3N0 3.0 @ 50MHz 10,5 70 @ 1500MHz 6.00 0.04 1600 Black
TCWL08*TH4N1 4.1 @ 50MHz 10,5 75 @ 1500MHz 6.00 0.05 1600 Brown
TCWL08*TH7N8 7.8 @ 50MHz 10,5 75 @ 500MHz 3.80 0.05 1600 Red
TCWL08*TH10N 10 @ 50MHz 10,5,2 60 @ 500MHz 3.60 0.06 1600 Orange
TCWL08*TH12N 12 @ 50MHz 10,5,2 70 @ 500MHz 2.80 0.06 1500 Yellow
TCWL08*TH18N 18 @ 50MHz 10,5,2 62 @ 350MHz 2.70 0.07 1400 Green
TCWL08*TH22N 22 @ 50MHz 10,5,2 62 @ 350MHz 2.05 0.07 1400 Blue
TCWL08*TH33N 33 @ 50MHz 10,5,2 75 @ 350MHz 1.70 0.09 1300 Violet
TCWL08*TH39N 39 @ 50MHz 10,5,2 75 @ 350MHz 1.30 0.09 1300 Gray
TCWL08*TH47N 47 @ 50MHz 10,5,2 75 @ 350MHz 1.45 0.12 1200 White
TCWL08*TH56N 56 @ 50MHz 10,5,2 75 @ 350MHz 1.23 0.12 1200 Black
TCWL08*TH68N 68 @ 50MHz 10,5,2 80 @ 350MHz 1.15 0.13 1100 Brown
TCWL08*TH82N 82 @ 50MHz 10,5,2 80 @ 350MHz 1.06 0.16 1100 Red
TCWL08*THR10 100 @ 50MHz 10,5,2 52 @ 350MHz 0.82 0.16 1000 Orange
  • Operating Temp.: -40°C ~ 125°C
    料件 (3.0nH, 7.8nH) 是线绕於超薄线轴上。


To Top Page
Page: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9

德键电子工业股份公司
台湾电话﹕+886-2-29810109﹔传真﹕+886-2-29887487
大陆电话﹕+86-755-26055363﹔传真﹕+86-755-26055365