TCMB201209 系列电气特性规格
产品料号 阻抗值
(Ω)(Z)
误差值
(%)
测试频率
(MHz)
直流阻抗
(Ω)(max)
定格电流
(mA)(max)
TCMB201209 - B0007 7 25 100 0.15 600
TCMB201209 - B0040 40 25 100 0.20 300
TCMB201209 - B0080 80 25 100 0.20 300
TCMB201209 - B0120 120 25 100 0.25 200
TCMB201209 - B0220 220 25 100 0.35 200
TCMB201209 - B0300 300 25 100 0.40 200
TCMB201209 - B0600 600 25 100 0.50 200
TCMB201209 - B1000 1000 25 100 0.60 200
TCMB201209 - G0080 80 25 100 0.15 300
TCMB201209 - G0120 120 25 100 0.25 300
TCMB201209 - G0150 150 25 100 0.25 300
TCMB201209 - G0220 220 25 100 0.30 200
TCMB201209 - G0300 300 25 100 0.30 200
TCMB201209 - G0500 500 25 100 0.30 200
TCMB201209 - G0600 600 25 100 0.35 200
TCMB201209 - G1000 1000 25 100 0.45 200
TCMB201209 - G1500 1500 25 100 0.55 200
TCMB201209 - G2000 2000 25 100 0.60 200
TCMB201209 - U0011 11 25 100 0.15 600
TCMB201209 - U0032 32 25 100 0.15 400
TCMB201209 - U0080 80 25 100 0.15 300
TCMB201209 - U0120 120 25 100 0.25 300
TCMB201209 - U0150 150 25 100 0.25 300
TCMB201209 - U0220 220 25 100 0.30 200
TCMB201209 - U0300 300 25 100 0.30 200
TCMB201209 - U0500 500 25 100 0.30 200
TCMB201209 - U0600 600 25 100 0.35 200
TCMB201209 - U1000 1000 25 100 0.45 200
TCMB201209 - Z0010 10 25 100 0.15 600
TCMB201209 - Z0080 80 25 100 0.15 300
TCMB201209 - Z0120 120 25 100 0.25 300
TCMB201209 - Z0150 150 25 100 0.25 300
TCMB201209 - Z0220 220 25 100 0.30 200
TCMB201209 - Z0300 300 25 100 0.30 200
TCMB201209 - Z0500 500 25 100 0.30 200
TCMB201209 - Z0600 600 25 100 0.35 200
TCMB201209 - Z1000 1000 25 100 0.45 200



To Top Page
Page: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6

德键电子工业股份公司
台湾电话﹕+886-2-29810109﹔传真﹕+886-2-29887487
大陆电话﹕+86-755-26055363﹔传真﹕+86-755-26055365