1008(標準)系列貼片線圈電感器電氣特性規格
產品料號 電感值(nH) 誤差值(%) Q(min) 共振頻率
(GHz)(min)
直流阻抗
(Ω)(max)
定格電流
(mA)
色碼
TCWL08*T5N6 5.6 @ 50MHz 10,5 50 @ 1500MHz 4.000 0.15 1000 Black
TCWL08*T10N 10 @ 50MHz 10,5,2 50 @ 500MHz 4.100 0.08 1000 Brown
TCWL08*T12N 12 @ 50MHz 10,5,2 50 @ 500MHz 3.300 0.09 1000 Red
TCWL08*T15N 15 @ 50MHz 10,5,2 50 @ 500MHz 2.500 0.11 1000 Orange
TCWL08*T18N 18 @ 50MHz 10,5,2 50 @ 350MHz 2.400 0.12 1000 Yellow
TCWL08*T22N 22 @ 50MHz 10,5,2 55 @ 350MHz 2.400 0.12 1000 Green
TCWL08*T24N 24 @ 50MHz 10,5,2 55 @ 350MHz 1.900 0.12 1000 Blue
TCWL08*T27N 27 @ 50MHz 10,5,2 55 @ 350MHz 1.600 0.13 1000 Violet
TCWL08*T33N 33 @ 50MHz 10,5,2 60 @ 350MHz 1.600 0.14 1000 Gray
TCWL08*T36N 36 @ 50MHz 10,5,2 60 @ 350MHz 1.600 0.15 1000 Orange
TCWL08*T39N 39 @ 50MHz 10,5,2 60 @ 350MHz 1.500 0.15 1000 White
TCWL08*T47N 47 @ 50MHz 10,5,2 65 @ 350MHz 1.500 0.16 1000 Black
TCWL08*T56N 56 @ 50MHz 10,5,2 65 @ 350MHz 1.300 0.18 1000 Brown
TCWL08*T62N 59 @ 50MHz 10,5,2 65 @ 350MHz 1.250 0.20 1000 Blue
TCWL08*T68N 68 @ 50MHz 10,5,2 65 @ 350MHz 1.300 0.20 1000 Red
TCWL08*T75N 75 @ 50MHz 10,5,2 60 @ 350MHz 1.100 0.21 1000 White
TCWL08*T82N 82 @ 50MHz 10,5,2 60 @ 350MHz 1.000 0.22 1000 Orange
TCWL08*TR10 100 @ 25MHz 10,5,2 60 @ 350MHz 1.000 0.56 650 Yellow
TCWL08*TR12 120 @ 25MHz 10,5,2 60 @ 350MHz 0.950 0.63 650 Green
TCWL08*TR15 150 @ 25MHz 10,5,2 45 @ 100MHz 0.850 0.70 580 Blue
TCWL08*TR18 180 @ 25MHz 10,5,2 45 @ 100MHz 0.750 0.77 620 Violet
TCWL08*TR22 220 @ 25MHz 10,5,2 45 @ 100MHz 0.700 0.84 500 Gray
TCWL08*TR24 240 @ 25MHz 10,5,2 45 @ 100MHz 0.650 0.88 500 White
TCWL08*TR27 270 @ 25MHz 10,5,2 45 @ 100MHz 0.600 0.91 500 Black
TCWL08*TR30 300 @ 25MHz 10,5,2 45 @ 100MHz 0.585 1.00 450 Brown
TCWL08*TR33 330 @ 25MHz 10,5,2 45 @ 100MHz 0.570 1.05 450 Red
TCWL08*TR36 360 @ 25MHz 10,5,2 45 @ 100MHz 0.530 1.10 470 Orange
TCWL08*TR39 390 @ 25MHz 10,5,2 45 @ 100MHz 0.500 1.12 470 Yellow
TCWL08*TR43 430 @ 25MHz 10,5,2 45 @ 100MHz 0.480 1.15 470 Green
TCWL08*TR47 470 @ 25MHz 10,5,2 45 @ 100MHz 0.450 1.19 470 Blue
TCWL08*TR56 560 @ 25MHz 10,5,2 45 @ 100MHz 0.415 1.33 400 Violet
TCWL08*TR62 620 @ 25MHz 10,5,2 45 @ 100MHz 0.375 1.40 300 Gray
TCWL08*TR68 680 @ 25MHz 10,5,2 45 @ 100MHz 0.375 1.47 400 White
TCWL08*TR75 750 @ 25MHz 10,5,2 45 @ 100MHz 0.360 1.54 360 Black
TCWL08*TR82 820 @ 25MHz 10,5,2 45 @ 100MHz 0.350 1.61 400 Brown
TCWL08*TR91 910 @ 25MHz 10,5,2 35 @ 50MHz 0.320 1.68 380 Red
TCWL08*T1R0 1000 @ 25MHz 10,5,2 35 @ 50MHz 0.290 1.75 370 Orange
TCWL08*T1R2 1200 @ 7.9MHz 10,5,2 35 @ 50MHz 0.250 2.00 310 Yellow
TCWL08*T1R5 1500 @ 7.9MHz 10,5,2 28 @ 50MHz 0.200 2.30 330 Green
TCWL08*T1R8 1800 @ 7.9MHz 10,5,2 28 @ 50MHz 0.160 2.60 300 Blue
TCWL08*T2R2 2200 @ 7.9MHz 10,5,2 28 @ 50MHz 0.160 2.80 280 Violet
TCWL08*T2R7 2700 @ 7.9MHz 10,5,2 22 @ 25MHz 0.140 3.20 290 Gray
TCWL08*T3R3 3300 @ 7.9MHz 10,5,2 22 @ 25MHz 0.110 3.40 290 White
TCWL08*T3R9 3900 @ 7.9MHz 10,5,2 20 @ 25MHz 0.100 3.60 260 Black
TCWL08*T4R7 4700 @ 7.9MHz 10,5,2 18 @ 25MHz 0.090 4.00 260 Brown
TCWL08*T5R6 5600 @ 7.9MHz 10,5,2 16 @ 7.96MHz 0.020 4.00 240 Red
TCWL08*T6R8 6800 @ 7.9MHz 10,5,2 15 @ 7.96MHz 0.040 4.90 200 Orange
TCWL08*T8R2 8200 @ 7.9MHz 10,5,2 15 @ 7.96MHz 0.025 6.00 170 Yellow
TCWL08*T100 10000 @ 2.52MHz 10,5,2 15 @ 7.96MHz 0.020 9.00 150 Green
TCWL08*T120 12000 @ 2.52MHz 10,5,2 15 @ 7.96MHz 0.018 10.5 130 Blue
TCWL08*T150 15000 @ 2.52MHz 10,5,2 15 @ 7.96MHz 0.015 11.5 120 Violet
  • Operating Temp.: -40°C ~ 125°C
    Test Methods/Instrument: Network/Spectrum Analyzer.


To Top Page
Page: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9

德鍵電子工業股份公司
臺灣電話﹕+886-2-29810109﹔傳真﹕+886-2-29887487
大陸電話﹕+86-755-26055363﹔傳真﹕+86-755-26055365