• 特性貼片磁珠大電流積層磁珠 貼片磁珠大電流積層磁珠
    -封閉磁路結構,可高密度安裝並避免干擾
    -良好的焊錫性及耐熱性
    -大電流達6A
  • 用途
    - 筆記型電腦、磁片驅動裝置、噴墨印表機、硬碟磁碟機、
         影印機、顯示監視器、遊戲機、彩色電視、錄放影機、
         光碟機、攝影機、數位相機、汽車電子產品、防干擾對策
結構圖及規格尺寸
型號 A B C D E F G
TCMA160808 (0603) 1.6 ± 0.2 0.8 ± 0.2 0.8 ± 0.2 0.3 ± 0.2 0.7 0.7 0.7
TCMA201209 (0805) 2.0 ± 0.2 1.2 ± 0.2 0.9 ± 0.2 0.5 ± 0.3 1.0 0.8 1.0
TCMA321611 (1206) 3.2 ± 0.2 1.6 ± 0.2 1.1 ± 0.2 0.5 ± 0.3 1.4 1.1 2.2
TCMA322513 (1210) 3.2 ± 0.2 2.5 ± 0.2 1.3 ± 0.2 0.5 ± 0.3 2.3 1.1 2.2
TCMA451616 (1806) 4.5 ± 0.2 1.6 ± 0.2 1.6 ± 0.2 0.5 ± 0.3 1.5 2.25 1.5
TCMA453215 (1812) 4.5 ± 0.2 3.2 ± 0.2 1.5 ± 0.2 0.5 ± 0.3 3.0 1.5 3.0

TCMA 系列電氣特性規格
產品料號 阻抗值
(Ω)(Z)
誤差值
(%)
測試頻率
(MHz)
直流阻抗
(Ω)(max)
定格電流
(A)(max)
TCMA160808 - U0030 30 25 100 0.030 3.0
TCMA160808 - U0060 60 25 100 0.040 3.0
TCMA160808 - U0120 120 25 100 0.100 2.5
TCMA160808 - U0300 300 25 100 0.150 2.0
TCMA160808 - U0600 600 25 100 0.200 1.0
TCMA201209 - B0007 7 25 100 0.030 3.0
TCMA201209 - U0011 11 25 100 0.010 6.0
TCMA201209 - U0017 17 25 100 0.025 3.0
TCMA201209 - U0022 22 25 100 0.025 3.0
TCMA201209 - U0030 30 25 100 0.025 3.0
TCMA201209 - U0120 120 25 100 0.060 3.0
TCMA201209 - U0300 300 25 100 0.100 2.0
TCMA201209 - U0600 600 25 100 0.150 2.0
TCMA321611 - B0019 19 25 100 0.040 3.0
TCMA321611 - G0080 80 25 100 0.030 3.0
TCMA321611 - G0100 100 25 100 0.030 3.0
TCMA321611 - U0031 31 25 100 0.010 6.0
TCMA321611 - U0050 50 25 100 0.025 3.0
TCMA321611 - U0120 120 25 100 0.040 3.0
TCMA321611 - U0300 300 25 100 0.050 2.5
TCMA321611 - U0600 600 25 100 0.100 2.0
TCMA321611 - Z0026 26 25 100 0.010 6.0
TCMA322513 - U0030 30 25 100 0.050 3.0
TCMA322513 - U0052 52 25 100 0.050 3.0
TCMA322513 - U0065 65 25 100 0.030 3.0
TCMA451616 - U0060 60 25 100 0.010 6.0
TCMA451616 - U0075 75 25 100 0.025 3.0
TCMA451616 - U0080 80 25 100 0.050 3.0
TCMA453215 - U0070 70 25 100 0.030 6.0
TCMA453215 - U0120 120 25 100 0.050 3.0
TCMA453215 - Z0120 120 25 100 0.050 3.0


如何訂購
TCMA160808 - U 0030
 
型號
大電流積層貼片磁珠:
(TCMA160808, TCMA201209, TCMA321611);
(TCMA322513, TCMA451616, TCMA453215).
 
材質
阻抗值

To Top Page
Page: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6

德鍵電子工業股份公司
臺灣電話﹕+886-2-29810109﹔傳真﹕+886-2-29887487
大陸電話﹕+86-755-26055363﹔傳真﹕+86-755-26055365