Dielectric Filters 特 性 應 用 范 圍
  • 小體積
  • 溫度補償性
  • 低插入損耗性
  • 選擇性高
  • 貼片封裝
  • 蜂窩電話
  • 無蠅電話
  • 無線廣播系統
  • 軍事領域
  • 無線電基站
外 觀 圖 示 尺 寸 圖 示
介質濾波器帶通濾波器 介質濾波器帶通濾波器 介質濾波器帶通濾波器

技 術 特 性 參 數
型號 中心頻率
(MHz)
帶寬
(MHz)
插入損耗
(dB)max.
帶內波動
(dB)max.
駐波比
max.
衰減值
(dB)min. (MHz)
BP33R881S30A 881.5 fo±12.5 2.5 1.0 1.8 53 at fo±779
BP64R836S30A 836.5 fo±15 3.0 1.2 1.7 18 at fo±32.5
BP64R881S30A 881.5 fo±15 3.0 1.2 1.7 18 at fo ±32.5
BP34R1765S30A 1765 fo±15 3.5 1.0 1.8 30 at fo ±90
BP34R1855S30A 1855 fo±15 3.5 1.0 1.8 30 at fo ±90
BP55R1750S60A 1750 fo±30 3.0 1.5 1.7 30 at fo ±1810
BP55R1765S10A 1765 fo±5 5.0 1.0 1.8 20 at fo ±20
BP55R1765S30A 1765 fo±15 3.0 1.3 1.6 40 at fo ±80
BP55R1855S10A 1855 fo±5 5.0 1.0 1.8 20 at fo ±20
BP55R1855S30A 1855 fo±15 3.8 1.3 1.6 40 at fo ±80
BP66R1755S10A 1755 fo±5 10.0 1.0 2.0 22at fo ±1765
BP66R1845S10A 1845 fo±4.5 13.0 3.0 2.0 28 at fo ±1855
BP34R2315S30A 2315 fo±15 2.7 1.0 1.7 40 at fo ±160
BP34R2385S30A 2385 fo±15 2.7 1.0 1.7 40 at fo ±160
BP34R2442S80A 2442 fo±42 2.5 1.0 1.7 40 at fo ±160
BP64R409S10A 409.5 fo±3.5 3.0 0.8 1.7 30 at fo ±423
BP64R426S10A 426.5 fo±3.5 3.0 0.8 1.7 30 at fo ±413
BP66R1410S30A 1410 fo±14.5 3.0 1.0 1.5 18 at fo ±34.5
BP86R1474S10A 1474 fo±2.5 12.0 2.8 2.0 15 at fo ±10
BP34R1880S60A 1880 fo±32.5 2.5 1.0 1.5 18 at fo ±100
BP34R1960S60A 1960 fo±32.5 3.0 1.0 1.4 45 at fo ±130
BP34R1950S60A 1950 fo±30 3.0 1.0 1.8 38 at fo ±60
BP34R2140S60A 2140 fo±30 3.0 1.0 1.8 38 at fo ±60

訂 購 樣 式
BP 3 4R 1765 S 30 A
介 質 帶 通 濾 波 器
厚 度
腔 體 數
中 心 頻 率 (MHz)
封 裝 樣 式
S SMD 貼 片
帶 寬
10 10MHz
30 30MHz
60 60MHz
版 本


To Top Page
Page: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7

德鍵電子工業股份公司
臺灣電話﹕+886-2-29810109﹔傳真﹕+886-2-29887487
大陸電話﹕+86-755-26055363﹔傳真﹕+86-755-26055365